<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rémi Lafrenière</title>
	<link>http://www.remilafreniere.com</link>
	<description>Extrêmement Amériques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 22:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Nouveau projet encore unique</title>
		<description><![CDATA[Toujours dans le but de m&#8217;amuser en travaillant et de travailler en m&#8217;amusant, au printemps prochain je compte me rendre sur le sommet de la 6e plus haute montagne de la planète, le Cho Oyu au Tibet, 8 201m et&#8230; tenez-vous bien, avec mon bicic sur le dos!!!! Et sans bonbonne d&#8217;oxygène pour ainsi battre [...]]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/08/nouveau-projet-encore-unique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le barbu se réveille tranquillement</title>
		<description><![CDATA[Voici 2 autres articles sur l&#8217;arrivée de Rémi : article de Thaïs Martel (arrivée à Québec) article de Louis Pelletier (arrivée à Joliette + photos) Rémi revient tranquillement à son quotidien et pour la première depuis que je le connais il s&#8217;est réveillé après 8 h ce matin! Rémi va écrire toutes ses impressions et [...]]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/05/le-barbu-se-reveille-tranquillement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fin d&#8217;Extrêmement Amériques</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est terminé Extrêmement Amérique aura été un succès, plus de 69 300 km, 23 pays, les quatre routes les plus extrêmes des Amériques, moyenne de 206 km pour les journées roulées, 190 km de moyenne au total, plus de détails à venir. Merci beaucoup à tous ceux qui m&#8217;ont encouragé tout au long de l&#8217;année, [...]]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/05/fin-dextremement-ameriques/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vers Joliette</title>
		<description><![CDATA[Rémi suit le chemin du Roi avec son ami Francis et ils devraient arriver à Joliette en fin d&#8217;après-midi. Vers 16 h il donnera une entrevue radio  au 103,5, c&#8217;est à ne pas manquer. Vous pourrez l&#8217;écouter en ligne. Pour ceux qui souhaitent rouler avec Rémi pour ses derniers kilomètres la journée du 21, vous [...]]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/05/vers-joliette/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arrivée à la Fondation de l&#8217;autisme</title>
		<description><![CDATA[Hier je suis parti de chez Rémy à St-Martin avec l&#8217;intention de faire une surprise au travail à Ge et dîner avec elle mais quand je suis sorti du pont de Québec près de l&#8217;aquarium je me suis dirigé vers la petite côte qui mène au chemin St-Louis et juste au pied je vois une [...]]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/05/arrivee-a-la-fondation-de-lautisme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>À 3 jours du retour</title>
		<description><![CDATA[La veille j’étais dans un minuscule village de The Forks aux États-Unis mais dans un super beau resort pour rafting, j’ai pris un bon lunch, une couple de bières et puis finalement la propriétaire m’a payé la chambre comme récompense en parlant souvent en français. Je suis reparti le lendemain encore sous la pluie pour [...]]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/05/a-3-jours-du-retour/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tour du silence 2011</title>
		<description><![CDATA[Demain aura lieu le Tour du silence, pour commémorer les cyclistes décédés sur la route, qui a lieu demain soir, départ de l&#8217;Université Laval à 18 h 30 : http://www.fqsc.net/general/tour-du-silence-provincial http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201105/16/01-4400038-tour-du-silence-les-cyclistes-demandent-de-la-vigilance.php &#160;]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/05/tour-du-silence-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>À 5 jours du retour</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;ascension du mont Washington à vélo s&#8217;est bien passée, malgré le froid, le brouillard et la pluie! Rendu en haut c&#8217;était plutôt bouetteux, il a fallu que je pousse le vélo mais malgré tout un temps de 1 h 45. C&#8217;était la troisième fois que je grimpais la montagne avec mon bicic, dont une fois [...]]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/05/a-5-jours-du-retour/</link>
			</item>
	<item>
		<title>À 6 jours de l&#8217;arrivée, le mont Washington&#8230;</title>
		<description><![CDATA[On voit par le commentaire de François C. qu&#8217;il a deviné ce qu&#8217;a fait Rémi hier soir : &#171;&#160;Il à fait le plein avec 3 Bigmac à moins de 50 cent le litre, il ajuste le niveau d’huile avec un bon coke….Et vlan, il se tape le Mont Washington en moins de deux à la [...]]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/05/a-6-jours-de-larrivee-le-mont-washington/</link>
			</item>
	<item>
		<title>À 9 jours de l&#8217;arrivée</title>
		<description><![CDATA[Après la parution de l&#8217;article de Louis Pelletier, un des très bons amis de Rémi, Francis (dit Coco pour les intimes) a publié un commentaire qui reflète vraiment la personne qu&#8217;est Rémi et l&#8217;influence qu&#8217;il a sur les gens, pas seulement côté sportif mais aussi côté humain : &#171;&#160;Rémi est un 110%. Tout ce qu&#8217;il [...]]]></description>
		<link>http://www.remilafreniere.com/2011/05/a-9-jours-de-larrivee/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

